NO. | J U D U L | PENULIS | PEMBIMBING | TT | X |
199/Ners B/10 | Hubungan Antara Kebiasaan Jajan Dengan Status Gizi Siswa Kelas IV dan V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebun Bunga Banjarmasin | Maulidaturrahmah | Erhan Effendi, Abidin Ja'far, Hardiono | 2010 | 1 |
200/Ners B/10 | Pengaruh Konseling Pre Kemoterapi Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Kanker di RSUD Ulin Banjarmasin 2010 | Indra Budi | M. Riyadh, Musphiyanti Ch., Hardiono | 2010 | 1 |
201/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perawatan Luka Perineum Dengan Kebersihan Luka Perineum Pada Masa Nifas Hari ke-2 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin | Faramita Eka Anggra Dewi | Nurhikmah, Abidin Ja'far, Mirhansyah | 2010 | 1 |
202/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Kader TB Paru Dalam Penemuan Penderita di Wilayah Kerja Puskesmas Lepasan Kec. Bakumpai | Usman | Hiryadi, Umransyah Alie, Sukamto | 2010 | 1 |
203/Ners B/10 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia dengan peran keluarga klien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum | Yowono Adi Iswanto | M.Syafwani, Supriadinata Suriansyah, Hardiono | 2010 | 1 |
204/Ners B/10 | Studi Komparatif Kualitas Hidup Penderita Kanker Sebelum dan Sesudah Pengobatan Kemoterapi di Ruang Anak RSUD Ulin Banjarmasin | Ayu Susanti | M.Syafwani, Supriadinata Suriansyah, Hardiono | 2010 | 1 |
205/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Kemoterapi Oleh Perawat Klien Kanker di Ruang Sedap Malam dan Edelwis RSUD Ulin Banjarmasin | Muhammad Hasbi | M.Riyadh, Adijani al-Alabij, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
206/Ners B/10 | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kebutuhan Pasien Dalam Perawatan Otitis Eksterna di Poliklinik THT RSUD Ulin Banjarmasin | Said Ahmad | M. Riyadh, M.Nurdin U., Sukarlan | 2010 | 1 |
207/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Penderita Tubercolosis dengan keteraturan minum obat anti tuberkulosis (OAT) di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari Kabupaten Tapin Tahun 2010 | Sugeng | Hiryadi, zulkifli Musabba, Rahmawati | 2010 | 1 |
208/Ners B/10 | Hubungan Karakteristik Pasien Kanker Dengan Tingkat Kecemasannya di Instalasi Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin | Purnomo Irawan | M. Riyadh, M.Nurdin U., Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
209/Ners B/10 | Studi Diskriptif Tingkat Pemahaman Siswa Kelas XII Tentang Napza di SMA Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu | Firdaus Salam | Sirajudin Noor, M.Ramli, Sukamto | 2010 | 1 |
210/Ners B/10 | Hubungan Tingkat Pengetahuan klien Tentang Penatalaksanaan Diabetes Melitus Dengan Kepatuhan Menjalankan Program Terapi di Poli Penyakit Dalam RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2010 | Noor Syamsu Ridha | Hiryadi, Umransyah Alie, Arifin | 2010 | 1 |
211/Ners B/10 | Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Safety Injection di Puskesmas se Kabupaten Tabalong | Muhammad Rasyidi | M.Syafwani, Abidin Ja'far, Arifin | 2010 | 1 |
212/Ners B/10 | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Tingkat Kehadiran Lansia di Posyandu Lansia Desa Palangkau Baru di Wilayah Kerja Puskesmas Palangkau Kecamatan Kapuas Murung Kab. Kapuas Kal-Teng | Nano | Hiryadi, Zainuddin, Sukamto | 2010 | 1 |
213/Ners B/10 | Hubungan Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun di Rumah Tangga Dengan Kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lulut | Khairudin | Hiryadi, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
214/Ners B/10 | Studi Diskriptif Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diTinjau dari Kejadian Penyakit Diare Pada balita Tingkat Keluarga di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Hikun Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong | Megawati | Hiryadi, Abidin Ja'far, Sukarlan | 2010 | 1 |
215/Ners B/10 | Gambaran Kompetensi Perawat Dalam Melakukan Fisioterapi dada Pada Pasien di Ruang Perawatan Intensif RSUD Ulin Banjarmasin | Lukmanul Hakim | Imanuddin, Adijani al-Alabij, Sukarlan | 2010 | 1 |
216/Ners B/10 | Hubungan Sikap Perawat Dengan Pelaksanaan Penghisapan Lendir (Suction) di Ruang Intensif RSUD Ulin Banjarmasin | H. Gazali Rahman | Imanuddin, Zulkifli Musabba | 2010 | 1 |
217/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Rendahnya Inisiatif Masyarakat Dalam Memanfaatkan Fasilitas Pengobatan di Puskesmas Tabunganen Kecamatan Tabunganen Kab. Barito Kuala | Abdul Rahim | Ulfah Hidayati, Musphiyanti Ch., Arifin | 2010 | 1 |
218/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Behubungan Dengan Kunjungan Anak Umur 12-60 Bulan Ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Giri Mulia Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu | Endang Raudah | Hiryadi, Ridhani Fidzi, Rahmawati | 2010 | 1 |
219/Ners B/10 | Hubungan Antara Stress Emosional dan Aktivitas Fisik Dengan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pada Remaja di Asrama Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Lilies Maolida | Hiryadi, M.Nurdin U., Sukarlan | 2010 | 1 |
220/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Behubungan Dengan Pelaksanaan Perawatan Gips Pada Pasien Fraktur di Ruang Kenanga dan Poliklinik Bedah Orthopedi RSUD Ulin Banjarmasin | Muiddah Sukeran | Arif Muttaqin, Adijani al-Alabij, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
221/Ners B/10 | Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat Ke posyandu Dengan Status Gizi Balita Diwilayah Puskesmas Sungai Lulut Kab. Banjar | Rakhmadiansyah | Hiryadi, Umransyah Alie, Hardiono | 2010 | 1 |
222/Ners B/10 | Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini oleh Pelaksana Persalinan di Ruang Bersalin Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin | Rusdiana | Nurhikmah, Sahriansyah, Sukamto | 2010 | 1 |
223/Ners B/10 | Hubungan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dengan Lama Pengobatan Penderita Tuberkolosis Paru di Instalasi Rawat Jalan RSU Ratu Zalecha Martapura | Faulina Rahmiati | M. Syafwani, Umransyah Alie, Rahmawati | 2010 | 1 |
224/Ners B/10 | Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin Tahun Tahun 2010 | Hernadi | Hiryadi, Zulkifli Musabba, Sukamto | 2010 | 1 |
225/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Latihan Komunikasi Verbal Pada Pasien Stroke Nonhemorogik di Ruang Seruni dan Ruang Melati RSUD Ulin Banjarmasin | Hj. Intan Permata Sari | Arif Muttaqin, Adijani al-Alabij, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
226/Ners B/10 | Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu dengan Anak Yang Dilakukan Tindakan Pemasangan Transfusi di Ruang Rawat Inap Anak RSUD Ulin Banjarmasi | Murniati | Kamilah, Adijani al-Alabij, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
227/Ners B/10 | Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi dan Sikap Remaja Putri Dalam Mencegah Aborsi di SMA Negeri 2 Pangkalan bun Kab. KotaWaringin Barat | Dewi Risyani | M. Syafwani, Musphiyanti Ch., Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
228/Ners B/10 | Korelasi Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien di Ruang Anggrek Pada RSUD DR. H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Kal-Teng | Tardi | Hiryadi, Musphyanti Ch., Alfian | 2010 | 1 |
229/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Nebulizer Pada Pasien Asma Bronkiale di instalasi gawat darurat RSUD Ulin Banjarmasin | Noor Ichwansyah | Arif Muttaqin, Syahriansyah, Mahdalena | 2010 | 1 |
230/Ners B/10 | Gambaran Perencanaan Praktek Klinik Keperawatan (PKK II) Tingkat II Semeste IV Akper Pemkab Kapuas di RSUD dr. H. Soemarno Sasroatmodjo Kuala Kapuas | Heberhart | La Ode Jumadi Gafar, M.Nurdin U., Hardiono | 2010 | 2 |
231/Ners B/10 | Studi Korelasi Motivasi Belajar Perawat Yang Mengikuti Pendidikan Program Khusus D III Keperawatan Dengan Prestasi Belajar di Stikes Muhammadiyah Banjarmasin | Abdurahman | Yeni Mulyani, Supriadinata | 2010 | 1 |
232/Ners B/10 | Hubungan Antara Pengetahuan dan Motivasi Dengan Kejadian Penyakit Chikungunya di Wilayah Kerja Puskesmas Banjang Kec. Banjang Kab. Hulu sungai Utara | Rahmida | Syamsul Firdaus, Musphyanti Ch., Juanda | 2010 | 1 |
233/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat Profilaksis Filariasis Pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Palangkau Kecamatan Kapuas Murung Kab. Kapuas | Mahdiati | Ulfah Hidayati, Zulkifli Musabba, Magdalena | 2010 | 2 |
234/Ners B/10 | Gambaran Pelaksanaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut | Karni | Rima Marhamah, Zulkifli Musabba, Juanda | 2010 | 2 |
235/Ners B/10 | Hubungan Status Menarche Dengan Konsep Diri Remaja Putri di SMP Negeri 6 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah | Emelia | Ulfah Hidayati, M.Nurdin U., Isnawati | 2010 | 1 |
236/Ners B/10 | Hubungan Peran Keluarga Dengan Kepatuhan Berobat Penderita Kusta di Puskesmas Banua Lawas kec. Banua lawas Kab. Tabalong | Hj. Eka Rahmadiyanti | Hiryadi, Abidin Ja'far, Mahdalena | 2010 | 1 |
237/Ners B/10 | Hubungan Peranan Pengawas Menelan Obat (PMO) Terhadap Kepatuhan minum Obat Anti Tuberkolosis (OAT) Pada Pasien TBC Paru di Puskesmas Rawat Inap Danau Panggang Kab. HSU | Noor Irfansyah | Hiryadi, M.Nurdin U., Hardiono | 2010 | 1 |
238/Ners B/10 | Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Presecsio Caesaria di RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Rahmawati | Hiryadi, Adijani al-Alabij, Didy Ariady | 2010 | 1 |
239/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Alat Kontrasepsi IUD Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status Pengguna Alat Kontrasepsi IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Amuntai Selatan HSU 2010 | Taufikurrahman | Ulfah Hidayati, Adijani al-Alabij, Hardiono | 2010 | 1 |
240/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi BCG Dengan Ketetapan Waktu Pemberian Imunisasi BCG Pada Bayi di Puskesmas Palingkau Kab. Kapuas Kalimantan Tengah | Anwaruddin | Ulfah Hidayati, Adijani al-Alabij, Mirhansyah | 2010 | 1 |
241/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Status Imunisasi Pada Bayi Umur 0-1 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Palangkau Kab. Kapuas | Mukyar | Ulfah Hidayati, Zulkifli Musabba, Isnawati | 2010 | 1 |
242/Ners B/10 | Hubungan Peran Serta Keluarga Dalam perawatan Klien Diabetes Mellitus Dengan Tingkat Kekambuhan di RSUD Dr. H. Soemarsono Sasroatmodjo Kuala Kapuas | Eka Vifilia Promeswati | Selot, Zulkifli Musabba, Isnawati | 2010 | 1 |
243/Ners B/10 | Hubungan Kualitas Pelayanan Perawat Dengan Kepuasan Pasien Jamkesmas di Ruang Rawat Inap di RSUD DR. Soemarsono Sastroatmodjo Kuala Kapuas | Sari Narulita | La Ode Jumadi Gafar, Ridhani Fidzi, Mirhansyah | 2010 | 1 |
244/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Balita Tentang Kegiatan Posyandu Dengan Frekuensi Kunjungan Ibu Balita ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Basarang Kuala Kapuas | Boy Legaspy Andin | Ulfah Hidayati, Zulkifli Musabba, Mirhansyah | 2010 | 1 |
245/Ners B/10 | Hubungan Sikap Perawat Dengan Pelaksanaan Universal Precaution di RSUD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Kristalili | M.Syafwani, Musphiyanti Ch., Isnawati | 2010 | 1 |
246/Ners B/10 | Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Mobilisasi Dini Pasca Operasi (S.C)di RSUD Dr. H. Soemarno Sosrotmodjo Kuala Kapuas | Diah Fitarsih | Sri Mulyani, M.Nurdin U., Didy Ariady | 2010 | 1 |
247/Ners B/10 | Gambaran Karekteristik Ca. Mamae di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Tahun 2010 | Muhammad Hipni | La Ode Jumadi Gafar, M.Nurdin U., Hardiono | 2010 | 1 |
248/Ners B/10 | Gambaran Pelaksanaan Rawat Gabung Oleh Bidan dan Perawat di Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Mutmainnah | Ulfah Hidayati, Supriadinata, Rahmawati | 2010 | 1 |
249/Ners B/10 | Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Klien Hemodialisa di Unit Hemodialisa RSUD Ratu Zalecha Martapura | Wahyu Junianda | M.Syafwani, Mahdalena, Syahriansyah | 2010 | 1 |
250/Ners B/10 | Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jamkesmas Berdasarkan Lima Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Pasien Rawat Inap Kelas III di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo kuala kapuas | Ketut Gere Pujiawan | Selot, Umransyah Alie, Isnawati | 2010 | 1 |
251/Ners B/10 | Hubungan Peran Kepala Ruangan Dengan Motivasi Kerja Perawat Ruang Rawat Inap di RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo kuala kapuas | Elvina | Selot, Supriadinata, Arifin | 2010 | 1 |
252/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Pencegahan Penyakit Diare Pada Balita di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Kal-teng | Lowidya M.N | La Ode Jumadi Gafar, M.Ramli, Aus al-Anhar | 2010 | 1 |
253/Ners B/10 | Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Orang Tua Pada Balita ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Anjir Pasar | Rivansyah | La Ode Jumadi Gafar, Syahriansyah, hardiono | 2010 | 1 |
254/Ners B/10 | Gambaran Usia Ibu, Frekuensi Antenatal Care Jarak Persalinan dan Pekerjaan Pada Pasien Abortus di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Yulia Mindayanti | Nurhikmah, Didy Ariady, Zainuddin | 2010 | 1 |
255/Ners B/10 | Gambaran Pengetahuan dan Sikap Orang Tua Tentang Personal Hygiene Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Sungai Arfat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Kalimantan Selatan 2010 | Akhmad Dimiathi | Ulfah Hidayati, Adijani al-Alabij, Mirhansyah | 2010 | 1 |
256/Ners B/10 | Hubungan Lingkungan Sosila dan Pendapatan Keluarga Dengan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa sungai Loban Wilayah Kerja Puskesmas Sebamban 1 Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu | Andriani Zaikun | M. Syafwani, M.Nurdin U., Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
257/Ners B/10 | Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Dengan Keterampilan Perawat IGD Dalam Melakukan Primary Survey, Secondary Survey dan Reassessment Survey Pada Pasien Trauma di IGD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Bobiyansyah | Ulfah Hidayati, Zulkifli Musabba, Sukarlan | 2010 | 1 |
258/Ners B/10 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan tuberkolosis BTA Positif di Kabupaten Hulu Sungai Utara | H.M. Azhari | La Ode Jumadi Gafar, M.Nurdin U., Hardiono | 2010 | 1 |
259/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan Tentang Hepatitis A Dengan Tindakan Pencegahan Penularan Pada Keluarga di Ruang Teratai RSUD dr. H Soemarno Sostroadmojdo Kuala Kapuas | Mida Yulitia | Ulfah Hidayati, Adijani al-Alabij, Mirhansyah | 2010 | 1 |
260/Ners B/10 | Hubungan tugas perawat dalam penerapan metode TIM keperawatan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap RS Dr.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin | Jurmiati | Dwi Midji Hastanti, Zainuddin,Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
261/Ners B/10 | Gambaran kepatuhan berobat penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja puskesmas panyipatan kabupaten tanah laut | H. Fauzi | La Ode Jumadi Gafar, M. Ramli, Isnawati | 2010 | 1 |
262/Ners B/10 | Gambaran pelaksanaan perawatan water seal drainage terhadap penyakit paru oleh perawat di RSUD Ulin Banjarmasin | Murjani | Rima Marhamah, Adijani al-Alabij, Mirhansyah | 2010 | 1 |
263/Ners B/10 | Hubungan usia dan persepsi perawat dengan kepuasan kerja perawat di RSUD H.Damanhuri Barabai | Istiqamah | M.Syafwani, Musphiyanti Ch., Juanda | 2010 | 1 |
264/Ners B/10 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur tetap perawatan luka post-operasi di ruang perawatan bedah dan ruang VIP RSUD H.Damanhuri Barabai tahun 2010 | Mailiani | M.Syafwani, Adijani al-Alabij, Juanda | 2010 | 1 |
265/Ners B/10 | Hubungan umur resiko kehamilan dan paritas dengan kejadian kanker serviks di ruang nifas RSUD Ulin Banjarmasin | Noor Amalianisyah | M.Syafwani, Musphiyanti Ch., Juanda | 2010 | 1 |
266/Ners B/10 | Hubungan pemahaman dan tanggung jawab keluarga tentang rehabilitasi fisik pada pasien stroke dengan kemampuan partisipasi dalam penerapan range of motion (ROM) di Ratu Zalecha Martapura tahun 2010 | Madya Amini | Sirajudin Noor, Supriadinata, Arifin | 2010 | 1 |
267/Ners B/10 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan obat antibiotik intravena oleh perawat pada klien rawat inapdi RSUD H.Abdul Aziz Marabahan | Setiari Purnawan | Iswantoro, Supriadinata, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
268/Ners B/10 | Hubungan pengetahuan perawat tentang caring dengan perilaku caring di ruang rawat inap RSUD Amanah Husada kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010 | Muhammad Ridhani | La Ode Jumadi Gafar, Umransyah Alie, Sukamto | 2010 | 1 |
269/Ners B/10 | Pengaruh mendengar murattal al qur'an sebagai teknik distraksi terhadap intensitas nyeri luka pada klien pasca operasi sectio caesaria di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2010 | Muhammad Habibi | La Ode Jumadi Gafar, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
270/Ners B/10 | Studi perbandingan bersihan jalan nafas pasca anesti umum inhalasi pada pasien perokok dan tidak merokok di RSUD H.Damanhuri Barabai Tahun 2010 | H. Mukhtar Lofi | La Ode Jumadi Gafar, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
271/Ners B/10 | Hubungan perilaku masyarakat dalam memelihara anjing peliharaan dengan kejadian kasus gigitan tersangka anjing gila di wilayah kerja puskesmas hantakan kecamatan hantakan | Edy Rosadi | La Ode Jumadi Gafar, Umransyah Alie, Sukamto | 2010 | 1 |
272/Ners B/10 | Hubungan antara dukungan sosial dan konsep diri dengan prestasi belajar anak di SMP Negeri 1 Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah | Deni Sri Endang | La Ode Jumadi Gafar, Ridhani Fidzi, Aus al-Anhar | 2010 | 1 |
273/Ners B/10 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan pelayanan rawat inap di instalasi pelayanan kesehatan RSUD H.Abdul Aziz Handil Bakti kabupaten batola | H. Rahmad Iskandar | M.Syafwani, M.Nurdin U. Juanda | 2010 | 1 |
274/Ners B/10 | Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Peran Perawat Sebagai Pelaksana Penanganan Pasien Emergency Dengan Infark Miocard Akut di Ruang ICCU RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya | Hj. Norsehan | Imanuddin, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
275/Ners B/10 | Hubungan Pemberian Asuhan Keperawatan Spiritual Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Penyakit Kronik di Ruang Flamboyan, Tanjung, Alamanda dan Dahlia RSUD Ulin Banjarmasin | Rida' Millati | M.Syafwani, M.Nurdin U., Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
276/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuaan , Sikap Dengan Perilaku Sadari (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Jejangkit Pasar Kec. Jejangkit Barito Kuala 2010 | H. Ramli | Hiryadi, Supriadinata, Isnawati | 2010 | 1 |
277/Ners B/10 | Hubungan jenis Kelamin, Umur dan Tingkat Pendidikan Dengan Kecemasan Praoperasi di Ruang Bedah Sentral RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Kal-Teng | Muhdin | M.Syafwani, M.Ramli, Didy Ariady | 2010 | 1 |
278/Ners B/10 | Hubungan Umur Ibu dan Jarak Kelahiran Dengan Berat Badan Lahir (BBL) di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan tahun 2009 | Hj. Nani Trisnawati | Nurhikmah, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
279/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Status Kejadian Infeksi Nosokomial di RSUD Buntok 2010 | H.M. Edison | La Ode Jumadi Gafar, Adijani al-Alabij, Hardiono | 2010 | 2 |
280/Ners B/10 | Hubungan Teknik Pemasangan Infus Dengan Kejadian Flebitis Pada Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Fauziah | Nurhikmah, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
281/Ners B/10 | Gambaran Tingkat Pemahaman Pemberi Perssetujuan Tindakan Medik Tentang Informed Consent Operasi di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Muhammad Arsyad | Selot, Supriadinata, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
282/Ners B/10 | Studi Tentang Peran Serta Kader Kesehatan Dalam Pengembangan Desa Siaga Melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) di Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong | Endah Rusdiana | Hiryadi, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 2 |
283/Ners B/10 | Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Asupan Nutrisi Pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Bamban Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan | Sri Dasimah | Erhan Effendi, M.Ramli, Mirhansyah | 2010 | 1 |
284/Ners B/10 | Gambaran Tentang Pengetahuan dan Sikap Perawat Serta Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Personal Hygiene Pada Pasien Stroke di Ruang Seruni RSUD Ulian Banjarmasin | Yuli Susilowati | Imanuddin, Adijani al-Alabij, Juanda | 2010 | 1 |
285/Ners B/10 | Pengaruh Lama Penggunaan Pil KB Kombinasi Terhadap Fungsi Kognitif Wanita Usia Reproduktif di Wilayah Kerja Puskesmas Hikun | H.Agus Sugiarto | La Ode Jumadi Gafar, Ridhani Fidzi, Didy Ariady | 2010 | 1 |
286/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Balita ke Posyandu di Desa Dwi Marga Utama Wilayah Kerja Puskesmas Sebamban I Kab. Tanah Bumbu tahun 2010 | Umi Lestari | Rena Rasyidah, Adijani al-Alabij, Juanda | 2010 | 1 |
287/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Pengganti Air Susu Ibu (PASI) dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Dengan Kejadian Diare Pada Baduta Usia 6-24 Bulan di RSUD Banjarbaru | Yamani | Ulfah Hidayati, Zainuddin, Hardiono | 2010 | 1 |
288/Ners B/10 | Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat RS. Bhayangkara Banjarmasin | Suhono | Hiryadi, Abidin Ja'far, Sukarlan | 2010 | 1 |
289/Ners B/10 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Mobilisasi Dini Oleh Perawat Pada Pasien Pascabedah Digestif di RSUD Ulin Banjarmasin | H. Alfianoor Pahri | La Ode Jumadi Gafar, Adijani al-Alabij, Alfian Yusuf | 2010 | 1 |
290/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Petugas Kesehatan Tentang Penerapan Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Pada Deteksi Dini Pneomonia di Puskesmas Mandastana Kab. Batola | Firmansyah | Hiryadi, Umransyah Alie, Sukarlan | 2010 | 1 |
291/Ners B/10 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Tentang Pentingnya Pemeriksaan Kadar Hemoglobin (HB) Dengan Praktek Pemeriksanan Kadar HB Pada Saat Kehamilan di Puskesmas Amuntai Selatan | H. Mahyuliansyah | Ulfah Hidayati, Adijani al-Alabij, Arifin | 2010 | 1 |
292/Ners B/10 | Hubungan pengetahuan dan motivasi dengan keteraturan berobat pasien tuberkolosis paru di wilayah kerja puskesmas barimba kuala kapuas | Lilik Sugianto | M.Syafwani, Musphiyanti Ch., Didy Ariady | 2010 | 1 |
293/Ners B/10 | Studi deskriptif kepuasan pasien terhadap fasilitas ruang rawat inap di RS Pertamina Tanjung Kabupaten Tabalong | Adya Fariani | Syamsul Firdaus, Zainuddin, Rahmawati | 2010 | 1 |
294/Ners B/10 | Hubungan kemoterapi tahap maintenance dengan status gizi pada pasien leukemia limfoblastik akut (LLA) di ruang anak RSUD Ulin Banjarmasin | M.Agus Kartono | Arif Muttaqin, M.Nurdin U., Mirhansyah | 2010 | 1 |
295/Ners B/10 | Studi komparatif dampak KB hormonal suntik depoprovera dan cyclopem terhadap perubahan berat badan di pondok bersalin bunda queen kelurahan selat tengah kec. Selat kab. Kapuas | Vivit Rahayu Ningsih | Nurhikmah, M.Nurdin U., Hardiono | 2010 | 1 |
296/Ners B/10 | Hubungan pelaksanaan supervisi keperawatan dengan motivasi kerja perawat di rumah sakit jiwa sambang lihum gambut tahun 2010 | Mardha Raya | Yeni Mulyani, Supriadinata Suriansyah, Hardiono | 2010 | 1 |
297/Ners B/10 | Gambaran karakteristik akseptor KB suntik progestin dan berat badan pada akseptor KB suntik di desa ranggang luar kecamatan takisung kab. Tanah laut | Akhmad Ridha | Ulfah Hidayati, Zulkifli Musabba, Aus al-Azhar | 2010 | 1 |
298/Ners B/10 | Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi di puskesmas kelayan timur banjarmasin | Ernawati | Rena Rasyidah, Supriadinata, Mirhansyah | 2010 | 1 |
