NO. | J U D U L | PENULIS | PEMBIMBING | TT |
839/Ners B/13 | Hubungan dukungan sosial dengan kunjungan lansia ke posyandu di desa lembeng kabupaten barito selatan | Resty Pratiwi | Muhsinin, Sukamto | 2014 |
840/Ners B/13 | Hubungan penerapan komunikasi teraupetik dengan kemampuan pasien mengontrol halusinasi di rumah sakit jiwa sambang lihum banjarmasin | M. Arie Kurniawan | Syarniah, Rusmegawati | 2014 |
841/Ners B/13 | Hubungan lingkungan fisik sekitar tempat tinggal dengan kejadian ISPA di wilayah kerja puskesmas binuang kecamatan binuang tahun 2013 | Nur Lailatuliana | Hiryadi, Maulida Fathia | 2013 |
842/Ners B/13 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan program pelayanan kesehatan DTPK di dusun libaru sungkai desa binuang santang kecamatan halaong kabupaten balangan tahun 2014 | Rahmat Yusliansyah | Cicilia Ivon, Rifqah Ihdayati | 2014 |
843/Ners B/13 | Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit asam urat pada lansia di posyandu lansia wilayah kerja puskesmas salam babaris kecamatan salam babaris kabupaten tapin | Anjar Pratama | Sri Mulyani, Rafidah | 2014 |
844/Ners B/13 | Hubungan pernikahan usia muda dengan anemia pada ibu hamil di puskesmas margasari kecamatan candi laras utara kabupaten tapin tahun 2014 | Mustika Murni | Mahdalena, Arifin | 2014 |
845/Ners B/13 | Hubungan pendidikan kesehatan pada orang tua balita pneumonia dengan kepatuhan kunjungan ulang ke poli MTBS puskesmas banjarbaru kota banjarbaru | Dinni Marhamah | Mahdalena, Arifin | 2014 |
846/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit TB paru di wilayah kerja puskesmas Sei Tatas kecamatan pulau petak kabupaten kapuas tahun 2013 | Sudarmaji | Hiryadi, Sukarlan | 2014 |
847/Ners B/13 | Faktor yang berhubungan dengan angka kejadian benigna prostatic hyperplasia (BPH) di RSUS ratu zalecha martapura tahun 2014 | Relawati Murni | Solikin, Isnawati | 2014 |
848/Ners B/13 | Hubungan skala kekuatan otot anggota gerak dengan kemandirian melakukan aktivitas dasar sehari-hari pada lansia di panti sosial tresna werdha budi sejahtera provinsi kalimantan selatan banjarbaru | Wulan Rahayu Abriyani | Sri Mulyani, Nurhamidi | 2014 |
849/Ners B/13 | Hubungan motivasi kerja petugas kesehatan dengan pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit di puskesmas wilayah kabupaten tabalong | Tika Prahesti | Muhsinin, Juanda | 2014 |
850/Ners B/13 | Hubungan tingkat pengetahuan, pendidikan dan pelatihan perawat dengan pelaksanaan triase di instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah banjarbaru tahun 2014 | Nurlyani | Dewi Nurhanifah, Sukarlan | 2014 |
851/Ners B/13 | Hubungan peran dan fungsi keluarga dengan kekambuhan gatritis di wilayah kerja puskesmas mandomai kecamatan kapuas barat kabupaten kapuas tahun 2014 | Rahayu | Wika Rispudyani R, Rahmawati | 2014 |
852/Ners B/13 | Faktor-faktor Yang berhubungan dengan perilaku dalam penanganan kejang demam pasien ruang anak RSUD Datu Sanggul Rantau Tahun 2014 | Naa'imatul Jannah | Muhsinin, Juanda | 2014 |
853/Ners B/13 | Hubungan pengalaman kerja perawat dengan ketepatan nilai GCS (glasgow coma scale) pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran di rumah sakit Islam Banjarmasin | Ema Mardiana | Iswantoro, Hardiono | 2014 |
854/Ners B/13 | Hubungan verat badan lahir rendah (BBLR) dengan asfiksia neonatorum di blud RS brigjend H Hasan Basry Kandangan tahun 2013 | M Rifki Ridhani | Kamilah F Mustika, Syamsul Firdaus | 2014 |
855/Ners B/13 | Hubungan kepatuhan ibu terhadap tatalaksana diare dengan keberhasilan pengobatan diare pada balita di puskesmas mandomai kabupaten kapuas | Augustine Dharwita | Wika Rispudyani R, Rafidah | 2014 |
856/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian depresi pada lansia pensiunan PNS di kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut | Mia Erika Girsang | Hiryadi, Maulida Fathia | 2014 |
857/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan keluarga dalam melakukan kunjungan ulang (follow up) pada balita pneumonia di wilayah kerja puskesmas kelayan timur banjarmasin tahun 2014 | Ahmad Reza Nugraha | Endang Sri P Ningsih, Nurhikmah | 2014 |
858/Ners B/13 | Hubungan motivasi petugas imunisasi dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid bagi ibu hamil di wilayah kerja puskesmas wasah kecamatan simpur kabupaten hulu sungai selatan tahun 2014 | Munawir Zaki | Yuliani Budiarti, Rafi'i | 2014 |
859/Ners B/13 | Hubungan pengetahuan masyarakat tentang air minum sehat dengan perilaku mengkonsumsi air minum tanpa di masak dan di masak di desa lok buntar kecamatan sungai tabuk kabupaten banjar provinsi kalimantan selatan tahun 2014 | Lamsiah | Hiryadi, Rafi'i | 2014 |
860/Ners B/13 | Faktor-faktor yang mempengaruhi minat ibu hamil dalam memilih pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan di wilayah kerja puskesmas bati-bati kabupaten tanah laut tahun 2014 | Ni Wayan Sudarmiyani | Wika Rispudyani R, Rahmawati | 2014 |
861/Ners B/13 | Hubungan dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB fase intensif di puskesmas juai kabupaten balangan | Aries Sulistiyo | Hiryadi, Rusmilawati | 2014 |
862/Ners B/13 | Hubungan antara usia dan pola makan dengan hipertensi primer di RSUD Dr H Moch Ansari Saleh banjarmasin tahun 2014 | Saiful Fajri | Endang Sri P Ningsih, Yustan Azidin | 2014 |
863/Ners B/13 | perbandingan pemberian ASI dan PASI dengan tingkat kesembuhan pada kasus gastro enteritis akut (GEA) anak (6-24 bulan) di RSUD Pambalah Batung amuntai | Aulia Abnawati | Kamilah F Mustika, Syamsul Firdaus | 2014 |
864/Ners B/13 | Pengaruh pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap stres orang tua dengan yang anaknya di rawat inap di rumah sakit H Hasan Basry kandangan tahun 2014 | Risna Hizrianty | Syarniah, Sukamto | 2014 |
865/Ners B/13 | Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang air susu ibu (ASI) dengan pola laktasi pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja puskesmas barabai kabupaten huku sungai tengah | Yulianty | Solikin, Mahdalena | 2014 |
866/Ners B/13 | Hubungan antar sosial ekonomi dengan kejadian TB paru di desa pulau mambulau wilayah kerja puskesmas selat kabupaten kapuas | Endang Fitriyati AF | Endang Sri P Ningsih, Nurhikmah | 2014 |
867/Ners B/13 | Studi deskriptif indeks massa tubuh pasien TB paru sebelum dan sesudah pengobatan di unit DOTS RSUD Pambalah Batung Amuntai tahun 2013 | Siswanto Admawijoyo | Arif Muttaqin, Isnawati | 2013 |
868/Ners B/13 | Hubungan antara status gizi dan aktivitas remaja putri dengan kejadian anemia di SMAN 1 paringin kabupaten balangan tahun 2014 | Nuril Fuji Astuti | Jum'ah, Syamsul Firdaus | 2014 |
869/Ners B/13 | Persepsi orang tua terhadap kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik di ruang anak RSUD H Boejasin Pelaihari | Novita Aprianti | Hiryadi, Rusmilawati | 2014 |
870/Ners B/13 | Hubungan supervisi kepala ruangan dengan kualitas pelayanan keperawatan rawat inap di RSUD H. Boejasin Pelaihari kabupaten tanah laut | Sri Supatminingsih | M. Syafwani, Darmayanti | 2014 |
871/Ners B/13 | Faktor-faktor penyebab terjadinya demam typoid pada anak usia prasekolah di wilayah kerja puskesmas pekauman banjarmasin tahun 2014 | Siti Fatimah | Dwi Midji Hastanti, Syamsul Firdaus | 2014 |
872/Ners B/13 | Hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang perawatan kebersihan gigi dengan tingkat keparahan karies gigi pada anak prasekolah usia (4-6 tahun) di TK kenari PGRI kabupaten Hulu Sungai Utara | Yulina Rosyida | Rena Rasyidah, Hardiono | 2014 |
873/Ners B/13 | Hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemampuan perawatan diri pada anak tunagrahita umur 10-12 tahun di SDLB B/C dharma wanita persatuan banjarmasin provinsi kalimantan selatan | Akhmad Saifuddin | Muhsinin, Rafidah | 2014 |
874/Ners B/13 | Pengaruh terapi Al Qur'an terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post partum SC di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2014 | Ahmad Zaini Rahman | Wika Rispudyani R, Rusmilawati | 2014 |
875/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan lansia dalam mengikuti posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas sungai cuka kabupaten tanah laut | Fazriannoor | Sri Mulyani, Nurhamidi | 2014 |
876/Ners B/13 | Hubungan peran keluarga dengan motivasi pemeriksaan rutin tekanan darah pada pasien hipertensi di puskesmas bantuil kecamatan cerbon kabupaten barito kuala tahun 2014 | Siti Khalifah | Dwi Midji Hastanti, Mahpolah | 2014 |
877/Ners B/13 | Hubungan antara pendidikan, pendapatan dan motivasi dengan deteksi dini penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja di puskesmas banua padang tahun 2014 | Muliani | M. Riyadh, Hapisah | 2014 |
878/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada pekerja lemari di kecamatan murung kabupaten murung raya tahun 2014 | Indra Mulyani | Solikin, Sukarlan | 2014 |
879/Ners B/13 | Hubungan kebiasaan konsumsi makanan kariorganik dengan kejadian karies gigi pada anak di SDN semangat dalam 3 kabupaten barito kuala | Sari Purwati | Muhsinin, Hapisah | 2014 |
880/Ners B/13 | Hubungan komitmet dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada perawat kamar bedah di instalasi bedah sentral RSUDUlin Banjarmasin | Nanang Wahyudi | Imanuddin, Alfian Yusuf | 2014 |
881/Ners B/13 | Hubungan antara peran keluarga dengan tingkat kepatuhan anak dalam melakukan sikat gigi malam di TK harapan indah kecamatan muara uya kabupaten tabalong tahun 2014 | Pauzi Ansari | Subhan, Nurhikmah | 2014 |
882/Ners B/13 | Hubungan peran keluarga sebagai pemberi motivasi dengan kebiasaan pemeriksaan rutin pada anggota keluarga penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas kelampangan palangka raya provinsi kalimantan tengah | Yuliatie | Arif Muttaqin, Isnawati | 2014 |
883/Ners B/13 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare akut pada anak di ruang alexandri RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Herlini | Muhsinin, Amir Husin | 2014 |
884/Ners B/13 | Pengaruh terapi rehabilitasi okupasi terhadap kemampuan klien mengontrol halusinasi di ruang rawat inap wanita rumah sakit jiwa sambang lihum provinsi kalimantan selatan | Evi Nila Perwangi | Syarniah, Sukarlan | 2014 |
885/Ners B/13 | Hubungan dukungan sosial dengan tingkat stres pada penderita hipertensi di puskesmas martapura kabupaten banjar tahun 2014 | Early Rachmadita | Cicilia Ivon Suviyanti, Nurhikmah | 2014 |
886/Ners B/13 | Hubungan jenis terapi cairan parenteral dengan terjadinya fllebitis pada pasien stroke yang di rawat di ruang ICU RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas | Teteng | Solikin, Arifin | 2014 |
887/Ners B/13 | Hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan penerapan pemberian terapi oksigen Low Flow Concentration (LFC) di ruang perawatan intensif (RPI) RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Rayan Vathy | Zainal Arifin, Yuniarti | 2014 |
888/Ners B/13 | Pengaruh terapi bermain terhadap perubahan reaksi anak usia prasekolah 3-6 tahun akibat hospitalisasi di ruang anak (alexandri) blud RS H Moch Ansari Saleh Banjarmasin | Endang Indria Oktarina | Rena Rasyidah, Hardiono | 2014 |
889/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi ibu hamil berkunjung ke posyandu di desa belimbing dan belimbing raya wilayah kerja puskesmas murung pudak kecamatan murung pudak kabupaten tabalong | Reza Safiqri | Rima Marhamah, Juanda | 2014 |
890/Ners B/13 | Hubungan kualitas tidur dengan kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat jalan rumah sakit bhayangkara palangka raya | Agustina Tarihoran | Arif Muttaqin, Yeni Mulyani | 2014 |
891/Ners B/13 | Hubungan harga diri dengan motivasi sembuh pasien tuberkulosis paru di puskesmas perawatan kelua | Nur'ilmi | Arif Muttaqin, Yeni Mulyani | 2014 |
892/Ners B/13 | Hubungan penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjahit luka dengan penyembuhan luka di IGD RSUD H Boejasin Pelaihari Tahun 2014 | Cicilia Adi Artanti | Maya Fauzi, Yeni Mulyani | 2014 |
893/Ners B/13 | Hubungan antara tingkat pengetahuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan penerapan stop buang air besar sembarangan (BABS) di desa gandrung kecamatan paku kabupaten barito timur | Asyer Rubendani | Hiryadi, Sukarlan | 2014 |
894/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga dengan status gizi pada lansia (usia 50-70 tahun) yang ditinggal suami atau istri di wilayah kerja puskesmas lokbatu kabupaten balangan | Marpuah | Yenny Okvitasari, Didy Ariady | 2014 |
895/Ners B/13 | Hubungan faktor pencetus dengan terjadinya penyalahgunaan NAPZA golongan stimulant pada resident di kampus unitra rumah sakit jiwa sambang lihum provinsi kalimantan selatan | M. Isnaini | Syarniah, Yustan Azidin | 2014 |
896/Ners B/13 | Perbedaan efektifitas pemberian injeksi eritropoeitin 3000 UI secara subkutan dan intravena terhadap peningkatan kadar hemoglobin pasien hemodialisis di ruang hemodialisis RSUD Ulin Banjarmasin | Rudi Sugian | Endang Sri P Ningsih, Yustan Azidin | 2014 |
897/Ners B/13 | Hubungan obesitas dengan menarce dini pada anak perempuan di wilayah kelurahan paringin timur kabupaten balangan tahun 2014 | Hadijah | Mahdalena, Arifin | 2014 |
898/Ners B/13 | Hubungan motivasi kerja dengan tingkat kedisiplinan perawat di rumah sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin | Vetty Fatmawati | Jum'ah, Syamsul Firdaus | 2014 |
899/Ners B/13 | Hubungan status gizi dengan perkembangan motorik kasar pada balita di wilayah kerja puskesmas alalak tengah tahun 2013 | M. Amir Yasin | Muhsinin, Sukamto | 2013 |
900/Ners B/13 | Hubungan umur dan pengalaman hospitalisasi dengan kecemasan pada anak usia pra sekolah di ruang anak RSUD H Damanhuri barabai | Eka Widya Astuti | Dewi Nurhanifah, Darmayanti | 2014 |
901/Ners B/13 | Hubungan antara bauran pemasaran terhadap peningkatan pasien rawat inap di rumah sakit TK III Dr R Soeharsono Banjarmasin | Kartayasi | Solikin, Arifin | 2014 |
902/Ners B/13 | Hubungan peran perawat dengan pelaksanaan standar operasional prosedur pemberian transfusi darah di ruang nilam RSUD dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin tahun 2014 | Samaratul Jannah | Rima Marhamah, Juanda | 2014 |
903/Ners B/13 | Hubungan dukungan sosial dengan tingkat stres pada perawat di rumah sakit jiwa sambang lihum provinsi kalimantan selatan tahun 2014 | Sri Agustinah Hardiyanti | Dwi Midji Hastanti, Mahpolah | 2014 |
904/Ners B/13 | Hubungan voluntary counselling and testing (VCT) dengan tingkat depresi pada penderita HIV/AIDS di poliklinik VCT RS Dr H Mohc Ansari Saleh Banjarmasin | Arief Surya Rahman | Jum'ah, Alfian Yusuf | 2014 |
905/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat terhadap pelaksanaan kebersihan tangan di ruang nilam dan ruang kumala RSUD Dr H Moch ansari saleh banjarmasin | Yuliana | Wika Rispudyani R, Rahmawati | 2014 |
906/Ners B/13 | Hubungan usia dan paritas ibu dengan kejadian anak sindrom down di SLB B/C dharma wanita persatuan provinsi kalimantan selatan di banjarmasin | Esme Anggeriyane | M. Syafwani, Rita Kirana | 2014 |
907/Ners B/13 | Hubungan teknik pencucian botol susu dengan kejadian diare pada balita di ruang mutiara RSUD H Damanhuri barabai | Arfinah Marliani | Dewi Nurhanifah, Darmayanti | 2014 |
908/Ners B/13 | Hubungan peran keluarga terhadap perilaku pemberian antibiotik kotrimoxazole oral pada balita pneumonia di puskesmas sungai karias bulan januari 2014 | M. Meini Isra'zianor | Solikin, Yohandromeda Syamsu | 2014 |
909/Ners B/13 | Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah terhadap pengetahuan ibu hamil tentang anemia defisiensi besi di wilayah kerja puskesmas sungai mesa tahun 2014 | M. Imron | Yuliani Budiarti, Aus Al Anhar | 2014 |
910/Ners B/13 | Hubungan dukungan tenaga kesehatan dan dukungan keluarga dengan keberhasilan dalam pemberian ASI ekslusif pada bayi 0-6 bulan pada ibu bekerja diluar rumah di wilayah kerja UPT puskesmas barimba kecamatan kapuas hilir kabupaten kapuas tahun 2013 | Rio Desi Purwanti | Rena Rasyidah, Hardiono | 2014 |
911/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien kanker menjalani kemoterapi di ruang edelweis RSUD ulin banjarmasin tahun 2014 | Debby Yulia Safitri | Rima Marhamah, Sukamto | 2014 |
912/Ners B/13 | Hubungan faktor riwayat kejang demam dalam keluarga dengan kejadian kejang deman pada anak di ruang anak RSUD H Damanhuri barabai | Nikmah | Kamilah F Mustika, Syamsul Firdaus | 2014 |
913/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga dengan respon psikologis pasien diabetes mellitus di RSUD H Damanhuri barabai | Ajeng Yenni Parlinaduma Harahap | Syarniah, Rokhyatin Effendi | 2014 |
914/Ners B/13 | Hubungan pola makan masyarakat dengan tingginya penyakit hipertensi di desa batakan wilayah kerja puskesmas batakan kecamatan panyipatan kabupaten tanah laut | Fahyudi | Yenny Okvitasari, Didy Ariady | 2014 |
915/Ners B/13 | Hubungan antara peran keluarga dengan resiko kekambuhan pada pasien post rehabilitasi ketergantungan NAPZA di kampus unitra RSJD sambang lihum gambut kabupaten banjar | Nur Aiziyah Komariati Boru Tompul | M. Syafwani, Rita Kirana | 2014 |
916/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan peran keluarga pada pasien yang menjalankan pengobatan malaria di ruang penyakit dalam blud RS Dorris Sylvanus palangka raya | Nyoman Dedi Julianto | Hiryadi, Rusmilawati | 2014 |
917/Ners B/13 | Hubungan antara burnout dengan mekanisme koping perawat ruang akut di rumah sakit jiwa sambang lihum provinsi kalimantan selatan tahun 2014 | Yulita Puji Astuti | Syarniah, Sukarlan | 2014 |
918/Ners B/13 | Hubungan peran keluarga dengan peraturan menjalankan program terapi pada pasien hipertensi di poliklinik RSUD pambalah batung amuntai tahun 2014 | Rabiatul Adawiah | Zainal Arifin, Yuniarti | 2014 |
919/Ners B/13 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada anggota polisi di polres tabalong | Hendri Susanto | Hiryadi, Sukarlan | 2014 |
920/Ners B/13 | Hubungan cara komunikasi terapeutik dengan kecemasan saat pemberian obat intravena pada anak 3-5 tahun di rumah sakit Islam banjarmasin | Abdi Rahman | Muhsinin, Juanda | 2014 |
921/Ners B/13 | Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi tenaga kesehatan untuk menlanjutkan pendidikan kesehatan di UPT puskesmas lamunti kecamatan mantangai tahun 2013 | Meliana | M. Fadli, Rusmegawati | 2014 |
922/Ners B/13 | Pengaruh pelaksanaan teknik plasebo terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi cito di ruang IGD RSUD H Boejasin pelaihari | Bainul Husaini | Maya Fauzi, Yeni Mulyani | 2014 |
923/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga dan tingkat kecemasan dengan kejadian insomnia pada pasien pre operasi di ruang perawatan bedah RSUD pambalah batung amuntai | Susandi | Maya Fauzi, Yeni Mulyani | 2014 |
924/Ners B/13 | Hubungan antara pertambahan berat badan ibu selama masa kehamilan dengan berat badan bayi lahir di ruang bersalin RSUD H Damanhuri Barabai tahun 2014 | Noor Jannah | Yuliani Budiarti, Rafi'i | 2014 |
925/Ners B/13 | Hubungan rata-rata kadar hemoglobin dengan kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis reguler di instalasi hemodialisa RSUD Ulin Banjarmasin | Nurul Hidayah | Endang Sri P Ningsih, Yustan Azidin | 2014 |
926/Ners B/13 | Pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur pada lansia di posyando rimut ware puskesmas bentot kecamatan pentangkep tuti kabupaten barito timur | Susilo Ekowati | Sri Mulyani, Nurhamidi | 2014 |
927/Ners B/13 | Hubungan terapi aktifitas kelompok stimulasi persepsi terhadap perilaku klien halusinasi di ruamh sakit jiwa sambang lihum provinsi kalimantan selatan | Ani Rahmiati | Syarniah, Rokhyatin Effendi | 2014 |
928/Ners B/13 | Pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan metode peer group terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang perilaku heteroseksual pada siswa siswi SMK cahaya insan banjarbaru | Nur Aisyah | M. Syafwani, Rita Kirana | 2014 |
929/Ners B/13 | Hubungan penggunaan kawat nyamuk dengan kejadian malaria di wilayah kerja puskesmas sungai pinang kabupaten banjar kalimantan selatan tahun 2014 | Iqbal Ridhani | Hiryadi, Isnawati | 2014 |
930/Ners B/13 | Hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kasus diare di wilayah kerja puskesmas paringin selatan tahun 2013 | Tabah Anggit Haryanto | M. Fadli, Rusmegawati | 2014 |
931/Ners B/13 | Hubungan pemanfaatan bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pasungkan daha utara kabupaten hulu sungai selatan | Aulia Rahmah | M. Riyadh, Rahmawati | 2014 |
932/Ners B/13 | Hubungan kebiasaan merokok dan menyikat gigi dengan kejadian karies pada pasien di puskesmas pasir putih sampit kabupaten kotawaringin timur | Rudi Saputra | Subhan, Nurhikmah | 2014 |
933/Ners B/13 | Hubungan pola makan yang mengandung purin dengan kadar asam urat pada pra lanjut usia dan lanjut usia di desa kambitin raya tabalong tahun 2014 | Ericka Fresy | Solikin, Abu Hanafie | 2014 |
934/Ners B/13 | Pengaruh konseling tentang penanganan hipotermi dengan pengetahuan ibu dalam perawatan bayi berat lahir rendah di bangsal clement rumah sakit suaka insan banjarmasin | Anasthasia Wahyu Cahyaningrum | Wika Rispudyani R, Sukamto | 2014 |
935/Ners B/13 | Hubungan karakteristik perawat dengan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) orientasi pasien baru di ruang rawat inap RSUD H Boejasin pelaihari kabupaten tanah laut 2014 | Wuryanti | Iswantoro, Arifah | 2014 |
936/Ners B/13 | Hubungan dukungan keluarga terhadap pemanfaatan posyandu balita di wilayah kerja puskesmas hayaping kecamatan awang kabupaten barito timur tahun 2013 | Fitriani | Evi Nurhasanah, Danung Sri Wulandari | 2014 |
937/Ners B/13 | Hubungan persepsi dan motivasi terhadap kepatuhan keluarga pasien TB Paru dalam penggunaan alat pelindung diri marker di ruang jamrud RSUD Dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin | Rosinta Wati Sri Wahyuni | Syarniah, Yustan Azidin | 2014 |
938/Ners B/14 | Hubungan kepatuhan penggunaan obat antihipertensi dengan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di puskesmas talekung punei kapuas | Madyaningsih | M. Riyadh, Hapisah | 2014 |
939/Ners B/14 | Hubungan seks bebas dan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dengan kejadian HIV/AIDS di poliklinik VCT blud RS Dr Doris Sylvanus palangka Raya tahun 2014 | Nursiah | M. Syafwani, Rita Kirana | 2014 |
940/Ners B/14 | Perbedaan keefektifan jalan nafas antara posisi supine ekstensi kepala dan posisi miring stabil paska appendiktomi dengan anestesi umum di ruang pulih blud RS H Hasan Basry Kandangan Tahun 2012 | Akhyar Rani | Solikin, Mirhansyah | 2014 |
941/Ners B/14 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan puskesmas di wilayah kerja puskesmas loksado kecamatan loksado kabupaten hulu sungai selatan | Ida Kumala Dewi | Yenny Okvitasari, Didy Ariady | 2014 |
942/Ners B/14 | Hubungan sosialisasi prosedur tetap (protap) keselamatan kerja dengan tingkat kepatuhan pada karyawan operator perawatan di perusahaan perkebunan sawit persada dinamika lestari amuntai kabupaten hulu sungai utara | Zulfadli | Iswantoro, Arifah | 2014 |
943/Ners B/14 | Hubungan ketersediaan sarana alat pelindung diri dan pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular dengan kepatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) di ruang isolasi dan ruang teratai RSUD Dr H Soemarno Sosroatmodjo kuala kapuas tahun 2013 | Rosenta Maria Saragih | Rusdiannoor, Mahdalena | 2014 |
944/Ners B/14 | Hubungan Kepatuhan klien dengan tingkat keberhasilan perawatan post operasi katarak di poliklinik mata RSUD Dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin | Sarpa'u | Iswantoro, Hardiono | 2014 |
945/Ners B/14 | Pengaruh metode kanggaroo mother care (KMC) terhadap perubahan suhu tubuh bayi BBLR di ruang bayi teratai di RSUD ulin banjarmasin tahun 2013 | Warsini | Dewi Nurhanifah, Darmayanti | 2014 |
946/Ners B/14 | Studi komparatif perawat yang belum dengan yang sudah mendapat pelatihan bedah dasar dalam pelaksanaan prosedur cuci tangan bedah di instalasi bedah sentral RS Sari Mulia Banjarmasin | Fitri Rizki Amalia | M. Riyadh, Rahmawati | 2014 |
947/Ners B/14 | Hubungan personal higiene dan sanitasi lingkungan dengan kejadian skabies pada pasien gangguan jiwa di ruang kelas III pria rumah sakit jiwa sambang lihum | Rusliansyah | Imanuddin, Alfian Yusuf | 2014 |
948/Ners B/14 | Hubungan peran perawat terhadap pencegahan terjadinya dekubitus di ruang ICU RS Dr H Soemarno Sasroatmodjo kuala kapuas tahun 2014 | Kardiyanto | Muhsinin, Amir Husin | 2014 |
949/Ners B/14 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan demam tifoid di puskesmas rawat inap kelua kabupaten tabalong tahun 2014 | Selvia Yuliana | Rima Marhamah, Sukamto | 2014 |
950/Ners B/14 | Faktor-faktor penyebab stress kerja perawat di puskesmas muara uya kabupaten tabalong tahun 2014 | Dixiofani Dennis | Rusdiannoor, Mahdalena | 2014 |
951/Ners B/14 | Hubungan antara mobilisasi fisik dengan proses penyembuhan luka fase inflamasi pada klien post operasi laparatomi di ruang perawatan bedah RSUD Dr H Soemarno Sosroarmodjo kuala kapuas | Suryani | Iswantoro, Hardiono | 2014 |
952/Ners B/14 | Hubungan penerapan sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional (SP2KP) dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD H Boejasin Pelaihari Kabupaten tanah laut | Kuntari Rahayu | Jum'ah, Alfian Yusuf | 2014 |
953/Ners B/14 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan interpretasi hasil analisa gas darah oleh perawat di ruang ICU RSUD Ulin Banjarmasin | Ainumi Rusda | Endang Sri P Ningsih, Yustan Azidin | 2014 |
954/Ners B/14 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di PT surya satria timur corporation banjarmasin | Hamidah | M. Riyadh, Rahmawati | 2014 |
955/Ners B/14 | Hubungan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dengan pengetahuan pada pasien dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas buntut bali kecamatan pulau malan kabupaten kantingan kalimantan tengah tahun 2014 | Kristino | M. Syafwani, Juanda | 2014 |
956/Ners B/14 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien penyakit jantung koroner dalam menjalani pengobatan di poli penyakit jantung dan pembuluh darah RSUD H Badaruddin Tanjung | Purnama Sari | Karani, Suroto | 2014 |
957/Ners B/14 | Peran kader dalam upaya penemuan penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas banjang kabupaten hulu sungai utara | Rahmah Fitri | Hiryadi, Rusmilawati | 2014 |
958/Ners B/14 | Hubungan waktu pemasangan transfusi PRC dengan peningkatan kadar hemoglobin pada pasien yang mendapatkan transfusi PRC di ruang penyakit dalam (Nilam) blud RS Dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin | Sumiati | Endang Sri P Ningsih, Nurhikmah | 2014 |
